產品特點▼
●尺寸小,適合于微波集成電路
●高度低, 重量輕
●重量小于 7g
●一致性好
●工作溫度范圍廣
●結構緊湊,損耗小,工作頻帶寬,集成化程度高
典型應用▼
●雷達和電子對抗
●航空和航天領域
●微波通訊
●微波測試及測量
產品描述▼
微帶隔離器在微波系統中主要起到級間去耦、阻抗匹配、單向傳輸以及信號調試處理等功能,具有尺寸小、重量輕和一致性好等特點,特別適用于微波混合集成電路。
技術指標體系▼
裝配示意圖和注意事項▼
型號列表▼
類型 | 頻率范圍(GHz) | 重量(g) | 正向損耗(dB) | 反向損耗(dB) | 電壓駐波比 | 工作溫度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
S波段小型化微帶隔離器 | 2.7-3.5 | 1 | 0.23 | 22.8 | 1.17 | -55~+85 |
C波段小型化微帶隔離器 | 5.0-6.0 | 1 | 0.23 | 22.8 | 1.17 | -55~+85 |
X波段小型化微帶隔離器 | 8.0-12.0 | 0.2 | 0.5 | 17 | 1.36 | -55~+85 |
X波段小型化微帶隔離器 | 7.0-13.0 | 0.5 | 0.6 | 16.7 | 1.3 | -55~+85 |
Ku波段小型化微帶隔離器 | 15.0-17.0 | 0.3 | 0.45 | 21.5 | 1.17 | -55~+85 |
Ka波段小型化微帶隔離器 | 33-37 | 0.3 | 0.7 | 19.2 | 1.29 | -55~+85 |
邊導模微帶隔離器 | 6.0-18.0 | 4.6 | 0.8 | 16.0 | 1.65 | -55~+85 |
備注:技術參數可能會因產品不斷的開發、研制而改變